CREVE COUER TOWNSHIP GENERAL ELECTION OFFICIAL FINAL RESULTS
ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI
RUN DATE:11/21/12 08:10 AM TUESDAY, NOVEMBER 6, 2012
WITH 35 OF 35 PRECINCTS REPORTING
TOTAL PERCENT TOTAL PERCENT
01 = REGISTERED VOTERS - TOTAL 27,064 03 = VOTER TURNOUT - TOTAL 78.76
02 = BALLOTS CAST - TOTAL 21,316
- - - - - - - - -
01 02 03
- - - - - - - - -
0301 CC1,10 1457 1111 76.25
0302 CC2,7 MHT13,43 1508 1173 77.79
0303 CC3,4,5 1344 1083 80.58
0306 CC6,8,41,52 1494 1179 78.92
0309 CC9,14,24,51,55 1971 1563 79.30
0311 CC11,16 1401 1027 73.30
0312 CC12,13,22,61 MID1,13,28+ 1538 1246 81.01
0317 CC17,30,38 MID57,62 1119 . 830 74.17
0318 CC18,53,54 1377 1078 78.29
0319 CC19,65 929 . 767 82.56
0320 CC20,21,26 MR2 1412 1091 77.27
0323 CC23 1348 1050 77.89
0325 CC25 302 . 208 68.87
0328 CC28,68 455 . 355 78.02
0331 CC31 883 . 697 78.94
0332 CC32,37,45,56 231 . 180 77.92
0333 CC33 362 . 289 79.83
0334 CC34,39,43 305 . 240 78.69
0335 CC35 807 . 652 80.79
0336 CC36 354 . 283 79.94
0340 CC40,48,63,66 495 . 386 77.98
0342 CC42 866 . 625 72.17
0344 CC44 1024 . 814 79.49
0346 CC46,60 724 . 598 82.60
0347 CC47,58,59 779 . 622 79.85
0349 CC49 MHT50,52,53 1673 1308 78.18
0350 CC50 758 . 599 79.02
0362 CC62 24 . 18 75.00
0364 CC64 1 . . 0 . .00
0367 CC67 123 . 101 82.11
3001 INTRASTATE01 0 . 30 . . .
3002 INTRASTATE02 0 . 32 . . .
3011 INTERSTATE01 0 . 33 . . .
3021 OVERSEAS01 0 . 21 . . .
3022 OVERSEAS02 0 . 27 . . .
====================================================================================================================================
WITH 35 OF 35 REPORTING
VOTES PERCENT VOTES PERCENT
U.S. PRESIDENT & VICE-PRESIDENT
(Vote for ) 1
01 = BARACK OBAMA & JOE BIDEN (DEM) 11,219 52.79
02 = MITT ROMNEY & PAUL RYAN (REP) 9,681 45.55 04 = VIRGIL GOODE & JIM CLYMER (CON) 22 .10
03 = GARY JOHNSON & JAMES P. GRAY (LIB) 262 1.23 05 = INVALID WRITE-IN 70 .33
------------------------------
01 02 03 04 05
------------------------------
0301 CC1,10 618 478 11 1 1
0302 CC2,7 MHT13,43 635 503 26 0 4
0303 CC3,4,5 629 425 20 0 4
0306 CC6,8,41,52 649 499 17 3 7
0309 CC9,14,24,51,55 833 712 12 1 3
0311 CC11,16 538 465 8 2 9
0312 CC12,13,22,61 MID1,13,28+ 832 390 17 0 3
0317 CC17,30,38 MID57,62 611 203 9 0 3
0318 CC18,53,54 615 436 16 4 5
0319 CC19,65 288 466 9 0 2
0320 CC20,21,26 MR2 262 817 4 3 3
0323 CC23 548 492 7 1 0
0325 CC25 60 142 4 0 2
0328 CC28,68 153 197 3 1 1
0331 CC31 367 307 20 1 1
0332 CC32,37,45,56 86 88 5 0 0
0333 CC33 134 152 2 0 0
0334 CC34,39,43 100 140 0 0 0
0335 CC35 341 281 19 2 8
0336 CC36 152 122 8 0 0
0340 CC40,48,63,66 160 222 2 0 0
0342 CC42 424 189 5 0 1
0344 CC44 508 291 10 0 3
0346 CC46,60 273 321 1 0 0
0347 CC47,58,59 400 212 6 1 1
0349 CC49 MHT50,52,53 476 812 11 1 6
0350 CC50 398 192 7 1 0
0362 CC62 10 8 0 0 0
0364 CC64 0 0 0 0 0
0367 CC67 37 64 0 0 0
3001 INTRASTATE01 22 8 0 0 0
3002 INTRASTATE02 13 15 1 0 3
3011 INTERSTATE01 18 15 0 0 0
3021 OVERSEAS01 15 5 1 0 0
3022 OVERSEAS02 14 12 1 0 0
====================================================================================================================================
WITH 34 OF 34 REPORTING
VOTES PERCENT VOTES PERCENT
U.S. SENATOR
(Vote for ) 1
01 = CLAIRE McCASKILL (DEM) 12,927 62.17 03 = JONATHAN DINE (LIB) 918 4.42
02 = TODD AKIN (REP) 6,883 33.10 04 = SEE OFFICIAL WRITE-IN RESULTS 64 .31
------------------------
01 02 03 04
------------------------
0301 CC1,10 708 333 46 3
0302 CC2,7 MHT13,43 729 362 59 3
0303 CC3,4,5 690 319 45 1
0306 CC6,8,41,52 753 333 59 3
0309 CC9,14,24,51,55 981 482 56 4
0311 CC11,16 622 328 44 2
0312 CC12,13,22,61 MID1,13,28+ 921 251 54 3
0317 CC17,30,38 MID57,62 664 130 22 0
0318 CC18,53,54 687 314 56 0
0319 CC19,65 361 347 36 3
0320 CC20,21,26 MR2 346 646 63 8
0323 CC23 655 312 44 7
0325 CC25 71 116 13 1
0328 CC28,68 180 155 10 3
0331 CC31 434 206 43 0
0332 CC32,37,45,56 102 62 12 1
0333 CC33 163 111 11 1
0334 CC34,39,43 115 114 7 0
0335 CC35 412 203 27 2
0336 CC36 185 72 14 3
0340 CC40,48,63,66 205 147 22 1
0342 CC42 448 143 14 1
0344 CC44 556 216 34 1
0346 CC46,60 348 219 17 1
0347 CC47,58,59 444 143 18 0
0349 CC49 MHT50,52,53 588 610 58 9
0350 CC50 432 133 23 3
0362 CC62 12 3 1 0
0364 CC64 0 0 0 0
0367 CC67 46 48 5 0
3001 INTRASTATE01 21 6 3 0
3002 INTRASTATE02 21 11 0 0
3021 OVERSEAS01 13 3 1 0
3022 OVERSEAS02 14 5 1 0
====================================================================================================================================
WITH 6 OF 6 REPORTING
VOTES PERCENT VOTES PERCENT
U.S. REPRESENTATIVE DISTRICT 1
(Vote for ) 1
01 = LACY CLAY (DEM) 1,417 68.79 03 = ROBB E. CUNNINGHAM (LIB) 77 3.74
02 = ROBYN HAMLIN (REP) 564 27.38 04 = INVALID WRITE-IN 2 .10
------------------------
01 02 03 04
------------------------
0312 CC12,13,22,61 MID1,13,28+ 794 361 42 2
0317 CC17,30,38 MID57,62 581 182 35 0
0362 CC62 9 9 0 0
0364 CC64 0 0 0 0
3001 INTRASTATE01 22 8 0 0
3021 OVERSEAS01 11 4 0 0
====================================================================================================================================
WITH 28 OF 28 REPORTING
VOTES PERCENT VOTES PERCENT
U.S. REPRESENTATIVE DISTRICT 2
(Vote for ) 1
01 = GLENN KOENEN (DEM) 8,449 46.36
02 = ANN WAGNER (REP) 9,250 50.75 04 = ANATOL ZORIKOVA (CON) 85 .47
03 = BILL SLANTZ (LIB) 429 2.35 05 = INVALID WRITE-IN 12 .07
------------------------------
01 02 03 04 05
------------------------------
0301 CC1,10 544 486 25 5 0
0302 CC2,7 MHT13,43 534 551 33 4 0
0303 CC3,4,5 550 431 32 8 1
0306 CC6,8,41,52 561 515 33 15 1
0309 CC9,14,24,51,55 703 730 35 7 2
0311 CC11,16 469 460 22 5 1
0318 CC18,53,54 553 445 31 4 0
0319 CC19,65 234 482 22 2 0
0320 CC20,21,26 MR2 223 814 18 3 1
0323 CC23 478 514 17 2 0
0325 CC25 41 143 7 0 1
0328 CC28,68 121 209 10 2 0
0331 CC31 314 315 25 6 1
0332 CC32,37,45,56 76 92 6 2 0
0333 CC33 117 151 8 0 1
0334 CC34,39,43 90 141 2 0 0
0335 CC35 314 282 20 3 1
0336 CC36 139 124 6 0 0
0340 CC40,48,63,66 138 225 2 0 0
0342 CC42 381 193 7 0 0
0344 CC44 450 302 19 6 1
0346 CC46,60 246 323 5 3 0
0347 CC47,58,59 364 212 10 3 0
0349 CC49 MHT50,52,53 408 809 19 2 0
0350 CC50 348 216 10 1 0
0367 CC67 30 64 2 0 0
3002 INTRASTATE02 13 14 3 2 0
3022 OVERSEAS02 10 7 0 0 1
====================================================================================================================================
WITH 32 OF 32 REPORTING
VOTES PERCENT VOTES PERCENT
GOVERNOR
(Vote for ) 1
01 = JEREMIAH W. (JAY) NIXON (DEM) 12,367 59.46 03 = JIM HIGGINS (LIB) 396 1.90
02 = DAVID (DAVE) SPENCE (REP) 8,025 38.59 04 = SEE OFFICIAL WRITE-IN RESULTS 10 .05
------------------------
01 02 03 04
------------------------
0301 CC1,10 677 387 13 3
0302 CC2,7 MHT13,43 709 412 26 0
0303 CC3,4,5 670 353 28 1
0306 CC6,8,41,52 731 402 27 0
0309 CC9,14,24,51,55 916 592 25 1
0311 CC11,16 587 385 22 0
0312 CC12,13,22,61 MID1,13,28+ 878 325 14 0
0317 CC17,30,38 MID57,62 647 162 10 0
0318 CC18,53,54 677 349 37 0
0319 CC19,65 320 424 13 0
0320 CC20,21,26 MR2 358 712 11 0
0323 CC23 619 402 13 0
0325 CC25 64 123 8 0
0328 CC28,68 178 165 7 0
0331 CC31 416 244 21 0
0332 CC32,37,45,56 102 70 8 0
0333 CC33 154 122 5 0
0334 CC34,39,43 116 120 2 0
0335 CC35 375 236 20 2
0336 CC36 178 93 8 0
0340 CC40,48,63,66 188 187 3 0
0342 CC42 428 161 15 0
0344 CC44 531 253 11 2
0346 CC46,60 324 266 2 0
0347 CC47,58,59 436 153 13 0
0349 CC49 MHT50,52,53 583 679 20 0
0350 CC50 416 162 11 1
0362 CC62 11 7 0 0
0364 CC64 0 0 0 0
0367 CC67 37 61 0 0
3001 INTRASTATE01 23 6 1 0
3002 INTRASTATE02 18 12 2 0
====================================================================================================================================
WITH 32 OF 32 REPORTING
VOTES PERCENT VOTES PERCENT
LIEUTENANT GOVERNOR
(Vote for ) 1
01 = SUSAN MONTEE (DEM) 10,772 52.98
02 = PETER KINDER (REP) 8,832 43.44 04 = CYNTHIA L. DAVIS (CON) 263 1.29
03 = MATTHEW COPPLE (LIB) 460 2.26 05 = SEE OFFICIAL WRITE-IN RESULTS 6 .03
------------------------------
01 02 03 04 05
------------------------------
0301 CC1,10 592 433 18 19 0
0302 CC2,7 MHT13,43 606 481 31 12 0
0303 CC3,4,5 585 384 30 18 1
0306 CC6,8,41,52 595 494 30 15 2
0309 CC9,14,24,51,55 832 603 29 20 1
0311 CC11,16 513 419 18 19 0
0312 CC12,13,22,61 MID1,13,28+ 770 386 24 7 0
0317 CC17,30,38 MID57,62 596 184 13 10 0
0318 CC18,53,54 590 396 31 17 1
0319 CC19,65 277 445 19 5 0
0320 CC20,21,26 MR2 280 749 22 12 0
0323 CC23 540 451 15 7 0
0325 CC25 48 124 10 3 0
0328 CC28,68 151 186 4 6 0
0331 CC31 345 290 24 12 0
0332 CC32,37,45,56 82 82 8 3 1
0333 CC33 132 140 4 2 0
0334 CC34,39,43 96 130 3 3 0
0335 CC35 345 233 23 16 0
0336 CC36 161 95 9 2 0
0340 CC40,48,63,66 168 190 9 3 0
0342 CC42 383 188 8 7 0
0344 CC44 490 267 15 9 0
0346 CC46,60 275 293 6 9 0
0347 CC47,58,59 384 192 18 3 0
0349 CC49 MHT50,52,53 480 740 20 8 0
0350 CC50 377 170 15 12 0
0362 CC62 11 7 0 0 0
0364 CC64 0 0 0 0 0
0367 CC67 35 59 0 3 0
3001 INTRASTATE01 21 7 0 1 0
3002 INTRASTATE02 12 14 4 0 0
====================================================================================================================================
WITH 32 OF 32 REPORTING
VOTES PERCENT VOTES PERCENT
SECRETARY OF STATE
(Vote for ) 1
01 = JASON KANDER (DEM) 11,383 56.30
02 = SHANE SCHOELLER (REP) 8,272 40.91 04 = JUSTIN HARTER (CON) 108 .53
03 = CISSE W. SPRAGINS (LIB) 447 2.21 05 = INVALID WRITE-IN 8 .04
------------------------------
01 02 03 04 05
------------------------------
0301 CC1,10 637 399 17 4 0
0302 CC2,7 MHT13,43 637 437 35 11 0
0303 CC3,4,5 625 362 22 3 1
0306 CC6,8,41,52 658 426 37 7 1
0309 CC9,14,24,51,55 860 584 35 3 2
0311 CC11,16 553 384 18 7 0
0312 CC12,13,22,61 MID1,13,28+ 802 355 21 2 0
0317 CC17,30,38 MID57,62 619 162 12 7 1
0318 CC18,53,54 629 363 32 9 1
0319 CC19,65 294 428 13 4 0
0320 CC20,21,26 MR2 295 746 15 3 0
0323 CC23 564 427 10 6 0
0325 CC25 51 126 10 0 0
0328 CC28,68 161 176 5 2 0
0331 CC31 382 251 21 6 0
0332 CC32,37,45,56 96 73 8 1 0
0333 CC33 139 127 5 2 0
0334 CC34,39,43 104 125 1 1 0
0335 CC35 350 235 25 6 1
0336 CC36 161 100 4 0 0
0340 CC40,48,63,66 180 182 6 2 0
0342 CC42 402 166 15 1 0
0344 CC44 490 263 20 4 1
0346 CC46,60 293 273 7 2 0
0347 CC47,58,59 402 167 16 2 0
0349 CC49 MHT50,52,53 515 702 22 3 0
0350 CC50 403 152 10 6 0
0362 CC62 12 5 0 1 0
0364 CC64 0 0 0 0 0
0367 CC67 33 57 1 2 0
3001 INTRASTATE01 21 7 1 0 0
3002 INTRASTATE02 15 12 3 1 0
====================================================================================================================================
WITH 32 OF 32 REPORTING
VOTES PERCENT VOTES PERCENT
STATE TREASURER
(Vote for ) 1
01 = CLINT ZWEIFEL (DEM) 11,592 57.57 03 = SEAN O'TOOLE (LIB) 645 3.20
02 = COLE McNARY (REP) 7,893 39.20 04 = INVALID WRITE-IN 5 .02
------------------------
01 02 03 04
------------------------
0301 CC1,10 646 385 27 1
0302 CC2,7 MHT13,43 649 408 56 1
0303 CC3,4,5 617 354 39 1
0306 CC6,8,41,52 687 386 44 0
0309 CC9,14,24,51,55 869 550 51 1
0311 CC11,16 545 382 32 0
0312 CC12,13,22,61 MID1,13,28+ 824 329 22 0
0317 CC17,30,38 MID57,62 604 168 21 0
0318 CC18,53,54 643 350 36 0
0319 CC19,65 289 426 23 0
0320 CC20,21,26 MR2 311 721 23 0
0323 CC23 585 399 21 0
0325 CC25 48 126 13 0
0328 CC28,68 167 162 12 0
0331 CC31 382 239 38 0
0332 CC32,37,45,56 100 70 6 0
0333 CC33 140 124 7 0
0334 CC34,39,43 103 119 7 0
0335 CC35 371 217 28 1
0336 CC36 168 90 7 0
0340 CC40,48,63,66 183 174 10 0
0342 CC42 409 158 18 0
0344 CC44 515 238 26 0
0346 CC46,60 305 259 10 0
0347 CC47,58,59 405 156 20 0
0349 CC49 MHT50,52,53 545 663 27 0
0350 CC50 395 162 15 0
0362 CC62 14 4 0 0
0364 CC64 0 0 0 0
0367 CC67 37 53 3 0
3001 INTRASTATE01 20 9 0 0
3002 INTRASTATE02 16 12 3 0
====================================================================================================================================
WITH 32 OF 32 REPORTING
VOTES PERCENT VOTES PERCENT
ATTORNEY GENERAL
(Vote for ) 1
01 = CHRIS KOSTER (DEM) 12,388 60.98 03 = DAVE BROWNING (LIB) 514 2.53
02 = ED MARTIN (REP) 7,407 36.46 04 = INVALID WRITE-IN 7 .03
------------------------
01 02 03 04
------------------------
0301 CC1,10 674 364 24 1
0302 CC2,7 MHT13,43 710 375 39 0
0303 CC3,4,5 640 339 34 1
0306 CC6,8,41,52 725 370 38 1
0309 CC9,14,24,51,55 924 527 38 1
0311 CC11,16 600 348 19 0
0312 CC12,13,22,61 MID1,13,28+ 864 298 22 1
0317 CC17,30,38 MID57,62 634 153 18 0
0318 CC18,53,54 676 326 34 1
0319 CC19,65 358 375 16 0
0320 CC20,21,26 MR2 359 684 18 0
0323 CC23 611 383 16 0
0325 CC25 64 110 11 0
0328 CC28,68 175 163 8 0
0331 CC31 422 222 22 1
0332 CC32,37,45,56 105 66 4 0
0333 CC33 153 118 5 0
0334 CC34,39,43 131 100 1 0
0335 CC35 380 209 28 0
0336 CC36 175 85 10 0
0340 CC40,48,63,66 190 172 8 0
0342 CC42 422 160 12 0
0344 CC44 539 225 21 0
0346 CC46,60 329 242 6 0
0347 CC47,58,59 423 144 17 0
0349 CC49 MHT50,52,53 600 626 27 0
0350 CC50 410 153 11 0
0362 CC62 15 3 0 0
0364 CC64 0 0 0 0
0367 CC67 43 49 2 0
3001 INTRASTATE01 22 8 0 0
3002 INTRASTATE02 15 10 5 0
====================================================================================================================================
WITH 8 OF 8 REPORTING
VOTES PERCENT VOTES PERCENT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 71
(Vote for ) 1
01 = SUSAN MEREDITH (DEM) 4,742 97.49
02 = NO CANDIDATE FILED 0 03 = INVALID WRITE-IN 122 2.51
------------------
01 02 03
------------------
0302 CC2,7 MHT13,43 866 0 31
0303 CC3,4,5 780 0 19
0306 CC6,8,41,52 860 0 18
0318 CC18,53,54 805 0 16
0331 CC31 501 0 14
0335 CC35 454 0 13
0342 CC42 476 0 11
0364 CC64 0 0 0
====================================================================================================================================
WITH 21 OF 21 REPORTING
VOTES PERCENT VOTES PERCENT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 88
(Vote for ) 1
01 = JILL SCHUPP (DEM) 10,041 97.31
02 = NO CANDIDATE FILED 0 03 = INVALID WRITE-IN 278 2.69
------------------
01 02 03
------------------
0301 CC1,10 863 0 26
0309 CC9,14,24,51,55 1177 0 27
0311 CC11,16 742 0 26
0312 CC12,13,22,61 MID1,13,28+ 994 0 17
0317 CC17,30,38 MID57,62 704 0 8
0319 CC19,65 457 0 23
0323 CC23 793 0 22
0325 CC25 101 0 5
0328 CC28,68 243 0 11
0332 CC32,37,45,56 129 0 7
0333 CC33 199 0 7
0334 CC34,39,43 167 0 1
0336 CC36 233 0 2
0340 CC40,48,63,66 266 0 12
0344 CC44 648 0 12
0346 CC46,60 425 0 18
0347 CC47,58,59 497 0 2
0349 CC49 MHT50,52,53 838 0 33
0350 CC50 494 0 12
0362 CC62 15 0 0
0367 CC67 56 0 7
====================================================================================================================================
WITH 1 OF 1 REPORTING
VOTES PERCENT VOTES PERCENT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 89
(Vote for ) 1
01 = NO CANDIDATE FILED 0
02 = JOHN J. DIEHL, JR. (REP) 879 97.23 03 = INVALID WRITE-IN 25 2.77
------------------
01 02 03
------------------
0320 CC20,21,26 MR2 0 879 25
====================================================================================================================================
WITH 19 OF 19 REPORTING
VOTES PERCENT VOTES PERCENT
COUNTY COUNCIL DISTRICT 2
(Vote for ) 1
01 = KATHLEEN KELLY BURKETT (DEM) 7,947 63.33
02 = OREN WALTON (REP) 4,583 36.52 03 = INVALID WRITE-IN 19 .15
------------------
01 02 03
------------------
0302 CC2,7 MHT13,43 667 412 0
0303 CC3,4,5 607 348 3
0306 CC6,8,41,52 672 392 5
0309 CC9,14,24,51,55 813 577 3
0311 CC11,16 537 368 2
0317 CC17,30,38 MID57,62 621 155 1
0318 CC18,53,54 636 352 0
0323 CC23 549 395 1
0331 CC31 376 268 0
0332 CC32,37,45,56 93 76 0
0333 CC33 139 121 0
0335 CC35 357 236 1
0336 CC36 162 96 1
0342 CC42 398 165 0
0344 CC44 514 238 2
0347 CC47,58,59 393 158 0
0350 CC50 383 169 0
0364 CC64 0 0 0
0367 CC67 30 57 0
====================================================================================================================================
WITH 32 OF 32 REPORTING
VOTES PERCENT
GEORGE W. DRAPER, III
SUPREME COURT
(Vote for ) 1
01 = YES 11,948 70.90
02 = NO 4,905 29.10
------------
01 02
------------
0301 CC1,10 600 288
0302 CC2,7 MHT13,43 679 286
0303 CC3,4,5 564 270
0306 CC6,8,41,52 655 290
0309 CC9,14,24,51,55 875 324
0311 CC11,16 548 254
0312 CC12,13,22,61 MID1,13,28+ 733 226
0317 CC17,30,38 MID57,62 508 157
0318 CC18,53,54 609 247
0319 CC19,65 435 181
0320 CC20,21,26 MR2 570 303
0323 CC23 628 211
0325 CC25 103 44
0328 CC28,68 204 96
0331 CC31 388 173
0332 CC32,37,45,56 102 49
0333 CC33 166 58
0334 CC34,39,43 140 65
0335 CC35 360 167
0336 CC36 162 75
0340 CC40,48,63,66 211 99
0342 CC42 390 104
0344 CC44 488 164
0346 CC46,60 337 139
0347 CC47,58,59 371 105
0349 CC49 MHT50,52,53 669 351
0350 CC50 357 121
0362 CC62 14 2
0364 CC64 0 0
0367 CC67 46 36
3001 INTRASTATE01 16 10
3002 INTRASTATE02 20 10
====================================================================================================================================
WITH 30 OF 30 REPORTING
VOTES PERCENT
GARY M. GAERTNER, JR.
COURT OF APPEALS-EASTERN DISTRICT
(Vote for ) 1
01 = YES 12,107 72.50
02 = NO 4,592 27.50
------------
01 02
------------
0301 CC1,10 615 262
0302 CC2,7 MHT13,43 665 292
0303 CC3,4,5 574 250
0306 CC6,8,41,52 650 287
0309 CC9,14,24,51,55 905 301
0311 CC11,16 550 237
0312 CC12,13,22,61 MID1,13,28+ 721 228
0317 CC17,30,38 MID57,62 499 159
0318 CC18,53,54 608 237
0319 CC19,65 465 155
0320 CC20,21,26 MR2 604 264
0323 CC23 635 198
0325 CC25 111 34
0328 CC28,68 216 84
0331 CC31 380 178
0332 CC32,37,45,56 104 45
0333 CC33 171 57
0334 CC34,39,43 141 63
0335 CC35 359 163
0336 CC36 162 65
0340 CC40,48,63,66 232 83
0342 CC42 394 101
0344 CC44 477 174
0346 CC46,60 358 120
0347 CC47,58,59 387 99
0349 CC49 MHT50,52,53 703 310
0350 CC50 359 110
0362 CC62 14 2
0364 CC64 0 0
0367 CC67 48 34
====================================================================================================================================
WITH 30 OF 30 REPORTING
VOTES PERCENT
SHERRI B. SULLIVAN
COURT OF APPEALS-EASTERN DISTRICT
(Vote for ) 1
01 = YES 11,921 72.17
02 = NO 4,596 27.83
------------
01 02
------------
0301 CC1,10 593 276
0302 CC2,7 MHT13,43 671 276
0303 CC3,4,5 573 247
0306 CC6,8,41,52 666 264
0309 CC9,14,24,51,55 876 295
0311 CC11,16 552 228
0312 CC12,13,22,61 MID1,13,28+ 732 214
0317 CC17,30,38 MID57,62 520 141
0318 CC18,53,54 596 236
0319 CC19,65 426 179
0320 CC20,21,26 MR2 561 295
0323 CC23 621 206
0325 CC25 101 41
0328 CC28,68 198 95
0331 CC31 388 168
0332 CC32,37,45,56 107 44
0333 CC33 158 64
0334 CC34,39,43 141 62
0335 CC35 362 157
0336 CC36 161 65
0340 CC40,48,63,66 227 86
0342 CC42 403 92
0344 CC44 487 160
0346 CC46,60 339 128
0347 CC47,58,59 375 99
0349 CC49 MHT50,52,53 673 330
0350 CC50 357 109
0362 CC62 14 2
0364 CC64 0 0
0367 CC67 43 37
====================================================================================================================================
WITH 30 OF 30 REPORTING
VOTES PERCENT
ROBERT CLAYTON
COURT OF APPEALS-EASTERN DISTRICT
(Vote for ) 1
01 = YES 11,497 70.39
02 = NO 4,836 29.61
------------
01 02
------------
0301 CC1,10 593 273
0302 CC2,7 MHT13,43 644 297
0303 CC3,4,5 537 271
0306 CC6,8,41,52 624 290
0309 CC9,14,24,51,55 848 311
0311 CC11,16 529 243
0312 CC12,13,22,61 MID1,13,28+ 692 234
0317 CC17,30,38 MID57,62 486 161
0318 CC18,53,54 585 238
0319 CC19,65 413 182
0320 CC20,21,26 MR2 547 305
0323 CC23 611 208
0325 CC25 101 45
0328 CC28,68 197 96
0331 CC31 374 172
0332 CC32,37,45,56 106 44
0333 CC33 161 60
0334 CC34,39,43 139 64
0335 CC35 353 164
0336 CC36 154 70
0340 CC40,48,63,66 218 94
0342 CC42 368 112
0344 CC44 462 177
0346 CC46,60 328 130
0347 CC47,58,59 359 110
0349 CC49 MHT50,52,53 663 333
0350 CC50 348 113
0362 CC62 14 2
0364 CC64 0 0
0367 CC67 43 37
====================================================================================================================================
WITH 30 OF 30 REPORTING
VOTES PERCENT
LAWRENCE E. MOONEY
COURT OF APPEALS-EASTERN DISTRICT
(Vote for ) 1
01 = YES 11,450 70.22
02 = NO 4,855 29.78
------------
01 02
------------
0301 CC1,10 592 271
0302 CC2,7 MHT13,43 641 300
0303 CC3,4,5 548 262
0306 CC6,8,41,52 624 297
0309 CC9,14,24,51,55 843 315
0311 CC11,16 541 238
0312 CC12,13,22,61 MID1,13,28+ 693 225
0317 CC17,30,38 MID57,62 496 155
0318 CC18,53,54 570 250
0319 CC19,65 423 169
0320 CC20,21,26 MR2 548 299
0323 CC23 609 213
0325 CC25 99 46
0328 CC28,68 191 98
0331 CC31 367 177
0332 CC32,37,45,56 102 49
0333 CC33 158 64
0334 CC34,39,43 139 60
0335 CC35 336 175
0336 CC36 155 70
0340 CC40,48,63,66 211 98
0342 CC42 376 108
0344 CC44 459 179
0346 CC46,60 325 131
0347 CC47,58,59 356 117
0349 CC49 MHT50,52,53 651 331
0350 CC50 335 123
0362 CC62 14 2
0364 CC64 0 0
0367 CC67 48 33
====================================================================================================================================
WITH 30 OF 30 REPORTING
VOTES PERCENT
THEA A. SHERRY
CIRCUIT JUDGE-DIV. 5
(Vote for ) 1
01 = YES 11,448 71.06
02 = NO 4,663 28.94
------------
01 02
------------
0301 CC1,10 587 262
0302 CC2,7 MHT13,43 641 273
0303 CC3,4,5 545 259
0306 CC6,8,41,52 649 265
0309 CC9,14,24,51,55 851 295
0311 CC11,16 549 219
0312 CC12,13,22,61 MID1,13,28+ 691 223
0317 CC17,30,38 MID57,62 519 130
0318 CC18,53,54 572 245
0319 CC19,65 404 182
0320 CC20,21,26 MR2 541 296
0323 CC23 591 214
0325 CC25 97 45
0328 CC28,68 187 97
0331 CC31 370 169
0332 CC32,37,45,56 101 48
0333 CC33 148 68
0334 CC34,39,43 134 64
0335 CC35 355 160
0336 CC36 150 72
0340 CC40,48,63,66 211 95
0342 CC42 391 92
0344 CC44 461 167
0346 CC46,60 309 143
0347 CC47,58,59 364 99
0349 CC49 MHT50,52,53 634 332
0350 CC50 342 109
0362 CC62 14 2
0364 CC64 0 0
0367 CC67 40 38
====================================================================================================================================
WITH 30 OF 30 REPORTING
VOTES PERCENT
DOUGLAS R. BEACH
CIRCUIT JUDGE-DIV. 6
(Vote for ) 1
01 = YES 11,251 70.46
02 = NO 4,717 29.54
------------
01 02
------------
0301 CC1,10 588 260
0302 CC2,7 MHT13,43 618 290
0303 CC3,4,5 525 267
0306 CC6,8,41,52 622 280
0309 CC9,14,24,51,55 829 304
0311 CC11,16 526 237
0312 CC12,13,22,61 MID1,13,28+ 661 236
0317 CC17,30,38 MID57,62 488 148
0318 CC18,53,54 579 232
0319 CC19,65 414 166
0320 CC20,21,26 MR2 539 287
0323 CC23 602 202
0325 CC25 102 40
0328 CC28,68 194 94
0331 CC31 356 180
0332 CC32,37,45,56 104 45
0333 CC33 156 61
0334 CC34,39,43 135 59
0335 CC35 339 168
0336 CC36 150 69
0340 CC40,48,63,66 213 92
0342 CC42 366 107
0344 CC44 451 175
0346 CC46,60 313 133
0347 CC47,58,59 349 105
0349 CC49 MHT50,52,53 644 325
0350 CC50 332 118
0362 CC62 14 2
0364 CC64 0 0
0367 CC67 42 35
====================================================================================================================================
WITH 30 OF 30 REPORTING
VOTES PERCENT
DAVID L. VINCENT
CIRCUIT JUDGE-DIV. 9
(Vote for ) 1
01 = YES 11,250 70.46
02 = NO 4,716 29.54
------------
01 02
------------
0301 CC1,10 583 261
0302 CC2,7 MHT13,43 628 279
0303 CC3,4,5 530 269
0306 CC6,8,41,52 616 292
0309 CC9,14,24,51,55 837 298
0311 CC11,16 528 233
0312 CC12,13,22,61 MID1,13,28+ 666 234
0317 CC17,30,38 MID57,62 482 153
0318 CC18,53,54 578 232
0319 CC19,65 397 179
0320 CC20,21,26 MR2 531 292
0323 CC23 611 198
0325 CC25 102 39
0328 CC28,68 191 95
0331 CC31 359 181
0332 CC32,37,45,56 102 45
0333 CC33 153 65
0334 CC34,39,43 129 64
0335 CC35 350 157
0336 CC36 144 75
0340 CC40,48,63,66 215 86
0342 CC42 375 100
0344 CC44 460 164
0346 CC46,60 306 141
0347 CC47,58,59 350 106
0349 CC49 MHT50,52,53 644 319
0350 CC50 329 121
0362 CC62 14 2
0364 CC64 0 0
0367 CC67 40 36
